TASTE OF THE WILD Sierra Mountain 12,2kg
Taste of the Wild Sierra Mountain Canine Formula z pieczoną jagnięciną dla psów w każdym wieku.
Karma nie zawierająca ziarna zbóż, z dodatkiem zielonego groszku i słodkich ziemniaków jest wyjątkowo efektywnym źródłem energii dla psów w każdym wieku. Może być stosowana praktycznie przez całe życie zwierzęcia. Za sprawą użycia do produkcji pieczonej jagnieciny uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa prozdrowotnie.
- dla psów w każdym wieku
- bez dodatku zbóż
- pieczona jagnięcina
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów Omega3 i Omega 6
- przeciwutlenicze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- błonnik z ziemniaka
- słodkie ziemniaki
- owoce leśne
- pomidory
- brak w karmie kukurydzy, soi , pszenicy i by-products
- minerały w formie chelatowej
SKŁAD:
Jagnięcina (17%), mączka z jagnięciny (17%), słodkie ziemniaki, ziemniaki, zielony groszek, jaja, kanadyjski olej rzepakowy, pieczona jagnięcina (4%), przecier pomidorowy, minerały, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówki amerykańskie, maliny i wyciąg z juki Schidigera.
ZALECENIA ŻYWIENIOWE:
waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach | |||||
1 - 2,25 | 100 - 133 | 100 - 125 | 66 - 100 | 50 - 66 | 33 - 50 |
2,25 - 4,5 | 133 - 233 | 125 - 200 | 100 - 133 | 66 - 100 | 50 - 100 |
4,5 - 9 | 233 - 375 | 200 - 300 | 133 - 233 | 100 - 175 | 100 - 150 |
9 - 13,5 | 375 - 500 | 300 - 425 | 233 - 325 | 175 - 250 | 150 - 200 |
13,5 - 18 | 500 - 600 | 425 - 525 | 325 - 375 | 250 - 300 | 200 - 233 |
18 - 27 | --- | 525 - 700 | 375 - 500 | 300 - 400 | 233 - 325 |
27 - 36 | --- | 700 - 833 | 500 - 600 | 400 - 475 | 325 - 375 |
36 - 45 | --- | --- | 600 - 700 | 475 - 550 | 375 - 425 |
45 - 56 | --- | --- | 700 - 766 | 550 - 650 | 425 - 500 |
56 - 67,5 | --- | --- | 766 - 900 | 650 - 725 | 500 - 575 |
67,5 - 79 | --- | --- | 900 - 1000 | 725 - 800 | 575 - 650 |
Wartość energetyczna: 3.611 kcal/kg