NUTRA GOLD GF TURKEY & SWEET POTATO 2,25 kg
Nutra GoldGrain Free Turkey & Sweet Potato. Karma pełnoporcjowa dla psów bez zbóż z indyka i słodkich ziemniaków.
Karma bogata w białko, naturalne przeciwutleniacze i kwasy tłuszczowe omega bez dodatku zbóż.
- Może być podawana psom dorosłym i młodym (od 6 tygodnia życia).
- Bez zbóż.
- Podstawowym składnikiem karmy jest mięso z indyka.
- Prebiotyki i probiotyki.
- Dodatek kwasów Omega w optymalnej ilości i proporcji gwarantuje zdrową skórę i sierść.
- Naturalne antyoksydanty, witaminy i minerały w formie chelatowej.
SKŁAD
Indyk (15%), niskopopiołowa mączka z indyka, słodkie ziemniaki (15%), zielony groszek, ciecierzyca, ziemniaki, tłuszcz z kurczaka, przecier pomidorowy, dodatek smakowy z kurczaka, mączka rybna, siemię lniane, sól, suszony korzeń cykorii (0,05%), pomidory, borówka amerykańska, maliny, suszone produkty fermentacji Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei i Lactobacillus plantarum, suszony ekstrakt z fermentacji Trichoderma longibrachiatum.
ZALECENIA ŻYWIENIOWE:
Dawka dzienna w gramach
SZCZENIAKI
waga psa | 6 - 11 tydzień | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8-12 miesiąc |
1 - 2 kg | 57 - 125 g | 57 - 125 g | 52 - 94 g | 36 - 68 g |
2 - 4 kg | 125 - 208 g | 125 - 187 g | 94 - 125 g | 68 - 94 g |
4 - 8 kg | 208 - 328 g | 187 - 312 g | 125 - 213 g | 94 - 166 g |
8 - 12 kg | 328 - 437 g | 312 - 406 g | 213 - 255 g | 166 - 208 g |
12 - 18 kg | 437 - 598 g | 406 - 562 g | 255 - 369 g | 208 - 291 g |
18 - 25 kg | ------ | 562 - 686 g | 369 - 437 g | 291 - 359 g |
25 - 35 kg | ------ | 686 - 894 g | 437 - 562 g | 359 - 458 g |
35 - 45 kg | ------ | ------ | 562 - 692 g | 458 - 567 g |
PSY DOROSŁE
waga psa | dawka | waga psa | dawka | waga psa | dawka | ||
3 kg | 67 g | 15 kg | 224 g | 30 kg | 376 g | ||
5 kg | 98 g | 20 kg | 277 g | 35 kg | 422 g | ||
10 kg | 165 g | 25 kg | 328 g | 40 kg | 510 g |
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 3.550 kcal/kg